MERCREDI
Inscription pour l'après-midi avec ou sans repas
11h30 / 12h | Accueil des enfants - Pédibus |
---|---|
12h | Repas |
13h / 13h30 | Accueil échelonné |
13h30/17h | Ateliers - Jeux - Sorties |
17h / 18h | Départ échelonné |
VACANCES SCOLAIRES
Inscription à
la journée , demi-journée ou forfait semaine
7h45 / 9h | Accueil des enfants |
---|---|
9h / 12h | Ateliers - Jeux - Stages... |
12h | Repas |
13h / 13h30 | Accueil des enfants inscrits l'AM |
13h30/17h | Ateliers - Jeux - Sorties |
17h / 18h | Départ échelonné |
accueil de loisirs 3/ 13 ans
Dès l'entrée au collège, il est possible de bénéficier des activités Jeunesse!
A retrouver sur la page dédiée.
Documents à fournir :
Tarifs - MERCREDI 3/13 ans
Quotient Familial | Après-midi | Repas + Après-midi |
---|---|---|
0-343 | 5€ | 8 € |
344-415 | 5,5 € | 9 € |
416-487 | 6€ | 10 € |
488-631 | 6,5 € | 11 € |
632-776 | 7 € | 11,5 € |
777-920 | 7 € | 12,5 € |
921-1200 | 8 € | 13,5 € |
1201-1500 | 8,5 € | 14,5 € |
1501-1700 | 8,5 € | 15,5 € |
1701-2000 | 9,5 € | 16,5 € |
> 2001 et + | 10 € | 17 € |
Tarifs - VACANCES - 3/13 ans
Quotient Familial | 1/2 Journée | Journée* | Forfait semaine* |
---|---|---|---|
0-343 | 5 € | 10 € | 45 € |
344-415 | 5,5 € | 11 € | 50 € |
416-487 | 6 € | 11,5 € | 55 € |
488-631 | 6 € | 13€ | 60 € |
632-776 | 7 € | 14€ | 63 € |
777-920 | 7,5 € | 15€ | 68 € |
921-1200 | 8 € | 16€ | 73 € |
1201-1500 | 8,5 € | 17€ | 78 € |
1501-1700 | 8,5 € | 18€ | 83 € |
1701-2000 | 9,5 € | 19€ | 90 € |
> 2001 et + | 10 € | 20€ | 93 € |
* Repas compris
Master Class estivale
Chaque été, 2 jours consécutifs sont dédiés à une pratique artistique ou sportive pour toute une tranche d'âge. Inscription obligatoire sur les 2 jours consécutifs.
Tarif forfaitaire à retrouver sur la documentation estivale.
Aides financières possibles : CCAS de Grenoble, comités d'entreprises, chèques vacances...
Toute inscription est définitive et doit être réglée avant le début de l'activité. Le paiement échelonné est possible. Seules les annulations sur certificat médical peuvent donner lieu à un remboursement sous forme d'avoir, valable jusqu'à la fin de l'année civile en cours.
Les dates d'inscriptions pour les vacances scolaires sont disponibles lors des vacances précédentes en première page des programmes détaillés.
Notre capacité d'accueil étant limitée, nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible.
La Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère contribue au financement des accueils collectifs de mineurs, à ce titre, il nous est demandé de mettre en place un règlement intérieur.
" Echo des colos "
le podcast de l'Alpe du Grand Serre
Eté 2021 - la MJC des Eaux Claires a proposé à des enfants de 7 à 11 ans de partir à l'aventure à l'Alpe du Grand Serre. L'occasion de tester la création de pastilles sonores, autant de témoignages de toutes les chouettes découvertes des petits citadins à la montagne... à partager avec toutes les oreilles curieuses.
Banchez les écouteurs et cliquez
ICI.
POTERIE | 5/12 ans | Lundi | 17h - 18h |
---|---|---|---|
DANSE | 6/10 ans | Mercredi | 15h - 16h |
DANSE EVEIL | 3/5 ans | Mercredi | 16h30 - 17h30 |
QF | 0-343 | 344-415 | 416-487 | 488-630 | 631-776 | 777-920 | 921-1200 | 1201-1500 | 1501-1700 | 1701-2000 | 2001 et + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifs | 130 | 135€ | 141€ | 148€ | 156€ | 165€ | 175€ | 186€ | 198€ | 212€ | 228€ |
QF | Tarifs |
---|---|
0 -343 | 130€ |
343 - 415 | 135€ |
416 - 487 | 141€ |
488 - 630 | 148€ |
631 - 776 | 156€ |
777 - 920 | 165€ |
921 - 1200 | 175€ |
1201 - 1500 | 186€ |
1501 - 1700 | 198€ |
1701 - 2000 | 212€ |
2001 et + | 228€ |
PIANO | ||
---|---|---|
6 ans et + | Mardi | entre 16h40 et 19h |
Mercredi | entre 13h30 et 20h |
QF | 0-343 | 344-415 | 416-487 | 488-630 | 631-776 | 777-920 | 921-1200 | 1201-1500 | 1501-1700 | 1701 - 2000 | 2001 et + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifs Piano | 385€ | 400€ | 410€ | 420€ | 432€ | 440€ | 450€ | 463€ | 475€ | 485€ | 495€ |
QF | Tarif PIANO |
---|---|
0 -343 | 385€ |
343 - 415 | 400€ |
416 - 487 | 410€ |
488 - 630 | 420€ |
631 - 776 | 432€ |
777 - 920 | 440€ |
921 - 1200 | 450€ |
1201 - 1500 | 463€ |
1501 - 1700 | 475€ |
1701 - 2000 | 485€ |
2001 et + | 495€ |
Activités 2024/2025
// L'atelier du Geek
// Éveil au cirque *
// Théâtre
// Éveil aux sciences *
// Dispositif Apprendre Autrement
// Danse Hip-hop
// Modelage - Peinture - Sculpture *
// Bricolages scientifiques
// Dispositif Apprendre Autrement
* Ateliers ouverts aux enfants de grande section
Animés par des artistes et animateurs spécialisés dans chaque discipline, les ateliers de découverte permettent aux enfants de pratiquer une activité culturelle ou sportive pendant un semestre. Dans un cadre privilégié, les enfants peuvent expérimenter, imaginer et créer.
Des présentations des réalisations ont lieu à chaque fin de période : spectacles, expositions... Comme des pros! Ces fêtes sont l'occasion pour les enfants de présenter leurs créations devant un public, pour les parents de découvrir ce qui est proposé dans les ateliers et rencontrer l'équipe.
!! NOUVEAU : Dispositif Apprendre Autrement
Réservé aux enfants qui ont besoin d'aide dans leur scolarité, ils participent pendant un semestre à des séances centrées sur la méthodologie, les révisions ou autres selon les recommandations de l'enseignant. Un autre semestre est réservé à la participation à un atelier de découverte pour favoriser d'autres types d'apprentissages.
Tous droits réservés |
MJC des Eaux Claires